Wie entsteht die Rangliste im Schwingen genau?
Wer gehört zu den stärksten Athleten?
Wer zeigt die konstantesten Leistungen?
Und welche Schwinger sind echte Favoriten für die grossen Feste?
Top Schwinger – Favoriten im Überblick
| Rang | Name | Vorname | Teilverband | Karriere-Zusammenfassung & Rolle 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staudenmann | Fabian | BKSV | Sieger der Jahreswertung 2025. Der Berner ist der konstanteste Kranzschwinger und Top-Favorit bei allen wichtigen Festen 2026. |
| 2 | Giger | Samuel | NOSV | Starker Eidgenosse, kaempft 2026 mit grossem Ehrgeiz um den Sieg beim Kilchberger Schwinget. Seine Kraft ist seine groesste Waffe. |
| 3 | Moser | Michael | BKSV | Ueberraschungsmann der Saison 2025 mit dem Eidgenoessischen Kranz (Rang 3). Hat Potential, 2026 zu den Festsiegern im BKSV aufzusteigen. |
| 4 | Ott | Damian | NOSV | Routinierter Kranzfestsieger und Eidgenosse. Verlaessliche Groesse im Ostschweizer Kader. |
| 5 | Orlik | Armon | NOSV | Schwingerkoenig von 2025. Traegt 2026 die Krone und wird von allen gejagt. Technisch brillanter Saegemehlkuenstler. |
| 6 | Raebsamen | Marcel | NOSV | Etablierter Eidgenosse, konstanter Kranzschwinger. |
| 7 | Alpiger | Nick | NWSV | Der unbestrittene Leader des NWSV und Top-Anwaerter auf grosse Titel 2026. |
| 8 | Aeschbacher | Matthias | BKSV | Solider Berner Eidgenosse, verlässlich fuer Kranzgewinne. |
| 9 | Schneider | Domenic | NOSV | Routinierter Kranzsammler und wichtige Stuetze des NOSV. |
| 10 | Wicki | Joel | ISV | Schwingerkoenig 2022. Fuehrt 2026 das ISV-Kader nach dem Ruecktritt von Pirmin Reichmuth an. |
| 11 | Bissig | Lukas | ISV | Eidgenoessischer Neukranzer 2025. Junges Talent mit grossem Potential. |
| 12 | Walther | Adrian | BKSV | Aufstrebender Berner Eidgenosse und Kranzfestsieger. |
| 13 | Frank | Marius | NWSV | Konstanter Kranzgewinner im NWSV. |
| 14 | Orlik | Curdin | BKSV | Konstanter Eidgenosse und sicherer Kranzschwinger. |
| 15 | Odermatt | Adrian | NWSV | Solide Kraft des NWSV, verlaesslicher Kranzsammler. |
| 16 | Daehler | Marco | NOSV | Etablierter Ostschweizer Kranzschwinger. |
| 17 | Rychen | Roger | NOSV | Routinierter Kranzfestsieger. |
| 18 | Imhof | Guido | ISV | Solider Innerschweizer Kranzgarant. |
| 19 | Schurtenberger | Sven | ISV | Erfahrener Eidgenosse, bekannt fuer aggressive Technik. |
| 20 | Bieri | Marcel | ISV | Starke Waffe des ISV, kaempft regelmaessig um vordere Plaetze. |
| 21 | Koch | Remo | ISV | Aufstrebender Kranzschwinger, Potential fuer die erweiterte Spitze. |
| 22 | Huber | Melchior | NWSV | Wichtige Stuetze im NWSV-Mittelfeld. |
| 23 | Wenger | Kilian | BKSV | Konstanter Kranzsammler im Bernbiet. |
| 24 | Reusser | Adrian | BKSV | Gefaehrlicher Berner, haeufig mit regionalen Festsiegen. |
| 25 | Gapany | Benjamin | SWSV | Top-Schwinger der Suedwestschweiz. |
| 26 | Burkhalter | Stefan | BKSV | Etablierter Berner Kranzschwinger. |
| 27 | Godel | Jérôme | SWSV | Fuehrender Kranzschwinger im SWSV. |
| 28 | Kindlimann | Fabian | NOSV | Konstante NOSV-Leistung, verlaesslicher Kranzgewinner. |
| 29 | Schlegel | Werner | NOSV | Erfahrener Schwinger mit stabilen Leistungen. |
| 30 | Kempf | Daniel | ISV | Solide innerschweizer Kraft. |
| 31 | Suppiger | Lars | ISV | Junges Talent des ISV mit guten Ansaetzen. |
| 32 | Portmann | Roman | ISV | Gut positionierter Innerschweizer Kranzschwinger. |
| 33 | Brunner | Stefan | NOSV | Starker Vertreter des NOSV. |
| 34 | Odermatt | Jonas | ISV | Gehört zur erweiterten ISV-Spitze. |
| 35 | Wiedmer | Marco | BKSV | Solider Berner, oft in der Kranzvergabe. |
| 36 | Ruch | Dominik | NOSV | Zuverlässiger NOSV-Kranzschwinger. |
| 37 | Vernier | Damien | SWSV | Staerkster Waadtlaender und wichtiger Punktelieferant. |
| 38 | Baumann | Stefan | NWSV | Routinierter NWSV-Athlet. |
| 39 | Buehler | Hannes | NOSV | Junger Kranzschwinger mit Entwicklungspotential. |
| 40 | Bussmann | Yannick | ISV | Neuer Name in der ISV-Kranzregion. |
| 41 | Imfeld | Peter | ISV | Konstanter Schwingeinsatz. |
| 42 | Kuster | Marcel | NOSV | Verlässlicher Kranzsammler. |
| 43 | Brand | Roman | BKSV | Stark bei regionalen Berner Festen. |
| 44 | Mueller | Daniel | NWSV | Solide NWSV-Leistung. |
| 45 | Scheuber | Lutz | ISV | Guter Innerschweizer Nachwuchsschwinger. |
| 46 | Ledermann | Michael | BKSV | Talentierter Berner Kranzschwinger. |
| 47 | Odermatt | Fabian | ISV | Junger Schwinger mit Potential. |
| 48 | Steiner | Michael | ISV | Solide Mittelfeldstaerke. |
| 49 | Wirth | Patrick | NOSV | Starker St. Galler. |
| 50 | Voggensperger | Janic | NWSV | Guter NWSV-Jungschwinger. |
| 51 | Heinzer | Remo | ISV | Erfahrener Innerschweizer. |
| 52 | Sempach | Thomas | BKSV | Konstanter Bernisch-Kantonaler Kaempfer. |
| 53 | Eschler | Philipp | BKSV | Berner Nachwuchshoffnung. |
| 54 | Reichmuth | Marco | ISV | Solider Schwyzer. |
| 55 | Roth | Dominik | NOSV | Solider Thurgauer. |
| 56 | Widmer | Nico | NOSV | Zeigt sichtbare Fortschritte. |
| 57 | Odermatt | Adrian | ISV | Starker Obwaldner. |
| 58 | Walz | Reto | NOSV | Konstanter Ostschweizer. |
| 59 | Schiess | Melchior | NOSV | Guter Appenzeller. |
| 60 | Rhyner | Reto | NOSV | Wichtige Stuetze der Glarner. |
| 61 | Ambuehl | Joel | NOSV | Junges Talent im Aufwind. |
| 62 | Baumgartner | Florian | NWSV | Solide NWSV-Groesse. |
| 63 | Boss | Silvan | BKSV | Kranzpotential im Bernbiet. |
| 64 | Fankhauser | Reto | BKSV | Konstante Mittellaender-Leistung. |
| 65 | Zaugg | Mario | BKSV | Erfahrener Kaempfer im BKSV. |
| 66 | Kueng | Simon | NWSV | Solide NWSV-Leistung. |
| 67 | Lustenberger | Marc | ISV | Innerschweizer mit Potential. |
| 68 | Flueeler | Emanuel | ISV | Starker Urner. |
| 69 | Hess | Damian | NOSV | Junges NOSV-Talent. |
| 70 | Blatter | Remo | ISV | Konstanter Innerschweizer. |
| 71 | Huber | Niklaus | BKSV | Starker Seelaender. |
| 72 | Fischer | Tobias | NWSV | NWSV-Kranzhoffnung. |
| 73 | Stucki | Christian | BKSV | Routinierter Berner Schwinger. |
| 74 | Schwab | Saemi | BKSV | Berner Nachwuchs. |
| 75 | Zwyssig | Mario | NOSV | Solide NOSV-Leistung. |
| 76 | Schuler | Jonas | ISV | Junges Innerschweizer Talent. |
| 77 | Ziegler | Benjamin | ISV | Konstanter Zuger. |
| 78 | Burkhalter | Sven | BKSV | Solider Emmentaler. |
| 79 | Fankhauser | Markus | BKSV | Starker Berner Schwinger. |
| 80 | Laimbacher | Reto | ISV | Erfahrener Innerschweizer. |
| 81 | Kramer | Lario | ISV | Junger Schwyzer. |
| 82 | Steiner | Severin | ISV | Talentierter Innerschweizer. |
| 83 | Schwander | Severin | ISV | Solide Innerschweizer Leistung. |
| 84 | Mathis | Marc | ISV | Konstanter Obwaldner. |
| 85 | Stucki | Marcel | BKSV | Berner Routinier. |
| 86 | Barmettler | Jonas | ISV | Solide Nidwaldner Leistung. |
| 87 | Kindlimann | Elias | NOSV | Junges Talent im NOSV. |
| 88 | Ledermann | Cedric | BKSV | Berner Kranzschwinger. |
| 89 | Schaerz | Fabian | BKSV | Konstanter Berner Athlet. |
| 90 | Luescher | David | NWSV | Starker NWSV-Jungschwinger. |
| 91 | Schmid | Reto | ISV | Solide Mittelfeldleistung. |
| 92 | Stadelmann | Patrick | ISV | Innerschweizer Kraftpaket. |
| 93 | Zenger | Reto | BKSV | Nachwuchs aus dem Bernbiet. |
| 94 | Reichmuth | Lukas | ISV | Junger talentierter Innerschweizer. |
| 95 | Reichmuth | Roman | ISV | Starke Innerschweizer Leistung. |
| 96 | Juengling | Pascal | NWSV | Solide Leistung im Aargau. |
| 97 | Knutti | Michael | BKSV | Berner Kaempfer. |
| 98 | Moll | Hanspeter | BKSV | Routinierter BKSV-Schwinger. |
| 99 | Rueegsegger | Marcel | BKSV | Bedeutende Berner Staerke. |
| 100 | Schmid | Michael | NOSV | Solider Nordostschweizer. |
Einige der Athleten, die besonders herausstechen:
Fabian Staudenmann – der Mann, den es zu schlagen gilt
Samuel Giger – enorme Erfahrung, technisch stabil, grossartige Saisonform
Michael Moser – Überraschungsmann mit starken Auftritten
Damian Ott – konstant, kraftvoll, gefährliche Offensive
Armon Orlik – erfahrener Routinier mit grossem Fokus auf 2026